Meist
10 aastat kogemust maagaasi müügi alal!
Meil on üle 10 aasta kogemuse maagaasi jaotamise teenuse pakkujana.
Kirjuta meile ja uuri lähemalt kuidas saame teid aidata.
01/08/2024
Gaasi võrguteenuse hind al 01.10.2024
Alates 01.10.2024 on gaasi võrguteenuse hind km-ta 0,32983 €/m3 ning km-ga 0,40 €/m3.
01/08/2024
01/07/2024
Strateegilise gaasivaru maks
Alates 01.07.2024 on gaasivaru maks km-ta 0,64 €/MWh ning km-ga 0,78 €/MWh.
01/07/2024
Teenused
Hinnakiri
Teenused | Hind KM-ta | Hind KM-ga |
---|---|---|
Maagaasi võrguteenus | 20,7315 €/MWh | 25,2924 €/MWh |
Maagaasi aktsiis | 47,81 €/1000m3 | 58,33 €/1000m3 |
Strateegiline gaasivaru maks | 0,64 €/MWh | 0,78 €/MWh |
Maagaasi hind on TTF börsihind + marginaal
Lisateenused
Teenused | Hind KM-ta | Hind KM-ga |
---|---|---|
Tehniliste tingimuste väljastamine | 51 € | 62,22 € |
Projektide kooskõlastus | 51 € | 62,22 € |
Geoaluse kooskõlastus | 50 € | 61 € |
Plommi paigaldus uuel objektil (esmakordne) | tasuta | |
Plommi paigaldus või asendamine | 60 € | 73,20 € |
Võlgnevuse tõttu katkestatud gaasitarbimise sulgemine/ taasavamine | 150 € | 183 € |
Väljasõit objektile | 75 € | 91,50 € |
Võlamenetlustasu | 20 € | 24,40 € |
Näidu prognoosimise tasu | 1,64 € | 2 € |
3. meeldetuletuse saatmine tasumata arve kohta | 4,10 € | 5 € |
Leping
Lepingu sõlmimiseks saatke kiri aadressile info@metsavahi.ee. Omaniku vahetuse puhul fikseerige näit üleandmis-vastuvõtu aktis.
Tüüptingimused
Maagaasi kvaliteet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.