Meist
10 aastat kogemust maagaasi müügi alal!
Meil on üle 10 aasta kogemuse maagaasi jaotamise teenuse pakkujana.
Kirjuta meile ja uuri lähemalt kuidas saame teid aidata.
01/02/2025
Strateegilise gaasivaru maks
Alates 01.02.2025 on gaasivaru maks km-ta 0,73 €/MWh ning km-ga 0,89 €/MWh
01/02/2025
01/10/2024
Gaasivõrgu teenuse hind
Alates 01.10.2024 on uus gaasivõrgu teenuse hind km-ta 0,32983 €/m3, km-ga 0,40239 €/m3
01/10/2024
Teenused
Hinnakiri
| Teenused | Hind KM-ta | Hind KM-ga |
|---|---|---|
| Maagaasivõrgu teenus | 0,32983 €/m3 | 0,40899 €/m3 |
| Maagaasi aktsiis | 56,42 €/1000m3 | 69,96 €/1000m3 |
| Strateegiline gaasivaru maks | 0,73 €/MWh | 0,91 €/MWh |
Maagaasi hind on TTF börsihind + marginaal
Lisateenused
| Teenused | Hind KM-ta | Hind KM-ga |
|---|---|---|
| Tehniliste tingimuste väljastamine | 48,39 € | 60 € |
| Projektide kooskõlastus | 48,39 € | 60 € |
| Geoaluse kooskõlastus | 48,39 € | 60 € |
| Plommi paigaldus uuel objektil (esmakordne) | tasuta | |
| Plommi paigaldus või asendamine | 56,45 € | 70 € |
| Võlgnevuse tõttu katkestatud gaasitarbimise sulgemine/ taasavamine | 145,16 € | 180 € |
| Väljasõit objektile | 96,77 € | 120 € |
| Võlamenetlustasu | 20,16 € | 25 € |
| Näidu prognoosimise tasu | 1,61 € | 2 € |
| 3. meeldetuletuse saatmine tasumata arve kohta | 4,03 € | 5 € |
Leping
Lepingu sõlmimiseks saatke kiri aadressile info@metsavahi.ee. Omaniku vahetuse puhul fikseerige näit üleandmis-vastuvõtu aktis.
Tüüptingimused
Maagaasi kvaliteet
https://elering.ee/vorgugaasi-kvaliteet